Sušilica rublja Miele TCJ 670 WP
Redovna cijena: 1.498,44 €Outlet cijena: 1.198,49 €
Stanje | novo |
---|---|
Cijena s tvorničkim jamstvom 24 mj. | 9030 kn |
Plaćanje u ratama: PBZ, ZABA, Erste kartice
25 i više rata: 10% skuplje
Dostava: klikni za više informacija
Nema na zalihi
Obavijesti me kada uređaj bude ponovno dostupan
Opis proizvoda
Miele sušilica rublja TCJ 670 WP
IZVEDBA | |
---|---|
Mogućnost postavljanja u stup | • |
Side-by-Side | • |
Mogućnost umetanja ispod radne ploče | • |
Otvaranje vrata | lijevo |
KONSTRUKCIJA | |
Brend proizvoda | T1 Chrome Edition |
Sušilica rublja s toplinskom pumpom | • |
DIZAJN | |
Boja uređaja | Lopoč bijela |
Boja upravljačke ploče | Lopoč bijela |
Dizajn vrata | Grafitno siva Pearlfinish |
Boja okretnog regulatora | Lopoč bijela / obrub krom. |
Izvedba upravljačke ploče | kosa |
Vrsta upravljanja | Okretni regulator |
Zaslon | ComfortSensor bijeli, 1 redak |
REZULTAT SUŠENJA | |
Perfect Dry | • |
FragranceDos² | • |
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja | • |
NJEGA RUBLJA | |
Saćasti bubanj | • |
Punjenje u kg | 9,0 |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU | |
Odgoda početka programa do 24h | • |
Prikaz preostalog vremena | • |
Osvjetljenje bubnja | LED |
Višejezično | • |
Akustični paket za smanjenu razinu buke | • |
Posuda za kondenzat | • |
Integrirani odvod kondenzata | • |
UČINKOVITOST I ODRŽIVOST | |
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D) | A+++ |
Godišnja potrošnja električne energije u kWh | 193 |
Vrijeme rada u standardnom programu u min | 208 |
Buka u programu Pamuk kod punog bubnja u db(A)re1pW | 64 |
Razred učinkovitosti kondenzacije | A |
Potrošnja električne energije u standardnom programu Pamuk, Suho za ormar kod punog bubnja u kWh | 1,63 |
EcoFeedback funkcija | • |
EcoDry tehnologija | • |
Izmjenjivač topline bez održavanja | • |
ProfiEco motor | • |
PROGRAMI SUŠENJA | |
Automatski program plus | • |
Pamuk | • • |
Osjetljivo rublje | • |
Jednostavno za održavanje | • |
Košulje | • |
Završna obrada svile | • |
Završna obrada vune | • |
Brzi program | • |
Traper | • |
Outdoor | • |
Impregnacija | • |
Sportsko rublje | • |
Klasični jastuci | • |
Hladno prozračivanje | • |
Toplo prozračivanje | • |
Program s košarom | • |
Predglačanje | • |
Posteljina | • |
OPCIJE SUŠENJA | |
Zaštita od gužvanja | • |
Nježno sušenje plus | • |
Osvježavanje | • |
Zvučni signal | • |
UMREŽAVANJE KUĆANSKIH UREĐAJA | |
Miele@home | • |
MobileControl | • |
WiFiConn@ct | • |
KVALITETA | |
Nježna rebra | • |
SIGURNOST | |
Zaključavanje pomoću PIN kôda | • |
Prikaz “Isprazniti spremnik” | • |
Prikaz “Očistiti filtar” | • |
Optičko sučelje | • |
TEHNIČKI PODACI | |
Dimenzije u mm (širina) | 596 |
Dimenzije u mm (visina) | 850 |
Dimenzije u mm (dubina) | 636 |
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm | 1.054 |
Težina u kg | 61 |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 1,10 |
Napon u V | 220-240 |
Osigurač u A | 10 |
Frekvencija u HZ | 50 |
Duljina električnog priključka u m | 2,0 |
Sadrži fluorirane stakleničke plinove | • |
Hermetički zatvoren(i) | • |
Vrsta sredstva za hlađenje | R450A |
Količina sredstva za hlađenje u kg | 0,31 |
Potencijal efekta staklenika sredstva za hlađenje | 605 |
Potencijal efekta staklenika uređaja | 188 |